7. dealer: S ALL |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 3NT | E | ![]() | 11 | -660 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 3NT | W | 9 | -600 | |
3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 3NT | W | ![]() | 11 | -660 |
4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 3NT | W | ![]() | 12 | -690 |
5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 3NT | E | ![]() | 11 | -660 |
6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 2NT | E | ![]() | 11 | -210 |
prosjek: | -650 |
![]() |
![]() |